*.DOC = Microsoft WinWord
*.XLS = Microsoft EXCEL
*.PDF = Acrobat Reader
| International | top |
||||
| 1 . Steinkohlenförderung nach Ländern | |||||
| SKOFOER_2008.xls | Stand: 06/09 | ||||
| ab 1980 | |||||
| 2 . Kokserzeugung nach Ländern | |||||
| KOKSERZ_2008.xls | Stand: 06/09 | ||||
| ab 1980 | |||||
| 3 . Weltsteinkohlenhandel (Übersicht) | |||||
| Weltsteinkohlenhandel_2008.xls | Stand: 06/09 | ||||
| 2008 | |||||
| 4 . Braunkohlenförderung nach Ländern | |||||
| BK-WELT.XLS | Stand: 09/09 | ||||
| ab 1955 | |||||
| 5 . Braunkohle in der Europäischen Union | |||||
| BK-EU.XLS | Stand: 06/10 | ||||
| - Anteil der Braunkohle am PEV - Einsatz in Kraftwerken - Brikettherstellung - Brikettverbrauch |
ab 1980 | ||||
| 6 . Stromerzeugungsstrukturen ausgewählter europäischer Länder | |||||
| STR-LAEN.XLS | Stand: 06/10 | ||||
| 2008 | |||||
| 7 . Kohle- und Energiedaten ausgewählter europäischer Länder | |||||
| www.euracoal.org | Stand: | ||||
| Deutschland | top |
||||
| 1 . Primärenergieverbrauch (PEV) | |||||
| nach der Substitutionsmethode (S) | PEV-S.XLS | Stand: 09/98 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1994 1970 - 1994 1970 - 1994 |
||||
| nach der Wirkungsgradmethode (W) | PEV-W.XLS | Stand: 07/10 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1980 - 1994 1980 - 1994 ab 1980 |
||||
| 2 . Struktur des Energieverbrauchs | |||||
| STRUKTUR.XLS | Stand: 07/10 | ||||
| - alte Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1994 ab 1990 |
||||
| 3 . Primärenergiegewinnung | |||||
| nach der Substitutionsmethode | PEG-S.XLS | Stand: 08/98 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1994 1970 - 1994 1970 - 1994 |
||||
| nach der Wirkungsgradmethode | PEG-W.XLS | Stand: 07/10 | |||
| - Deutschland | ab 1990 | ||||
| 4 . Brennstoffeinsatz zur Stromerzeugung | |||||
| BE Strom.XLS | Stand: 07/10 | ||||
| - alte Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1990 ab 1990 |
||||
| 5 . Bruttostromerzeugung | |||||
| STRO1900.XLS | Stand: 04/99 | ||||
| - der allgemeinen Versorgung Deutschland - alle Kraftwerke Deutschland |
1925 - 1949 1900 - 1949 |
||||
| alle Kraftwerke | STRAK.XLS | Stand: 02/10 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1995 1979 - 1995 ab 1979 |
||||
| der allgemeinen Versorgung | STR-OKW.XLS | Stand: 06/10 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1995 1991 - 1995 ab 1991 |
||||
| 6 . Entwicklung ausgewählter Energiepreise | |||||
| ENPR.XLS | Stand: 09/10 | ||||
| - Zeitreihe (Jahreswerte) - Aktuell (Monats- und Quartalswerte) |
ab 1970 | ||||
| Steinkohle | top |
||||
| 1 . Statistische Kennziffern des deutschen Steinkohlenbergbaus | |||||
| Betriebe.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Anzahl der Betriebe |
ab 1999 | ||||
| Kokserzeugung.xls | Stand: 05/10 | ||||
- Kokserzeugung |
ab 1957 | ||||
| Lagerbestände.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Bestände |
ab 1957 | ||||
| 2 . Steinkohlenförderung nach Revieren in t v. F. | |||||
| Foerderung.xls | Stand: 04/10 | ||||
| ab 1957 | |||||
| 3 . Kohleneinfuhr nach Lieferländern | |||||
| Einfuhr_Länder.xls | Stand: 04/10 | ||||
| ab 1978 | |||||
| 4 . Kohlenausfuhr nach Empfangsländern | |||||
| Ausfuhr.xls | Stand: 04/10 | ||||
| ab 1978 | |||||
| 5 . Gesamtabsatz des deutschen Steinkohlenbergbaus | |||||
| Absatz_SK_SKK.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Steinkohle und Steinkohlenkoks |
ab 1990 | ||||
| Absatz_SK.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Steinkohle |
ab 1990 | ||||
| Absatz_SKK.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Steinkohlenkoks |
ab 1990 | ||||
| VERBR.xls | Stand: 01/10 | ||||
| - nach Verbrauchern | ab 1972 | ||||
| 6 . Technische und geologische Kennziffern | |||||
| Schichtenaufwand.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Schichtenaufwand |
ab 1988 | ||||
| Schichtleistung_Reviere.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Schichtleistung Reviere |
ab 1988 | ||||
| techn. u. geolog. Kennziffern.xls | Stand: 04/10 | ||||
- techn. u. geolog. Kennziffern |
ab 1990 | ||||
| Verfahrene und entgangene Schichten.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Verfahrene u. entgangene Schichten |
ab 1997 | ||||
| 7 . Belegschaft im Steinkohlenbergbau | |||||
| Arbeiter u. Angestellte.xls | Stand: 01/10 | ||||
| - Belegschaft (Arbeiter/Angestellte) | ab 1945 | ||||
| BELEG_REVIERE.xls | Stand: 01/10 | ||||
| - Gesamtbelegschaft nach Revieren | ab 1945 | ||||
| Belegschaft.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Jahresdurchschnitt/Jahresende |
ab 1990 | ||||
| Nachwuchskräfte.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Nachwuchskräfte |
ab 2004 | ||||
| Altersgliederung.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Altersgliederung |
ab 2004 | ||||
| 8 . Kohlenwertstoffe | |||||
| Gewinnung Kohlenwertstoffe.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Gewinnung Kohlenwertstoffe |
ab 1994 | ||||
| Gasabsatz nach Verbrauchergruppen.xls | Stand: 04/10 | ||||
- Gasabsatz nach Verbrauchergruppen |
ab 1993 | ||||
| Braunkohle | top |
||||
| 1 . Braunkohle im Überblick | |||||
| BK-UEBER.XLS | Stand: 03/10 | ||||
| - ausgewählte Daten nach Revieren | ab 1989 | ||||
| 2 . Braunkohlenförderung | |||||
| FOERDER.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - Deutschland gesamt - nach Revieren |
ab 1840 ab 1930 |
||||
| 3 . Verwendung der Braunkohlenförderung | |||||
| VERWENDUNG.xls | Stand: 05/10 | ||||
| - nach Revieren | 1990, 1995, 2000, 2005 - 2009 |
||||
| 4 . Strukturveränderung der Braunkohlennutzung | |||||
| BK-NUTZ.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - Beispiel rheinisches Revier - Beispiel neue Länder |
ab 1950 ab 1989 |
||||
| EINSATZ.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - Einsatzmengen zur Weiterverarbeitung (Deutschland insgesamt) | ab 1950 | ||||
| 5 . Herstellung von Braunkohlenbriketts u. Granulat | |||||
| BRIKETT.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - nach Revieren | ab 1860 | ||||
| 6 . Herstellung von Braunkohlenkoks, Staub-, Trocken- und Wirbelschichtkohle | |||||
| PRODUKTE.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - nach Revieren | ab 1950 | ||||
| 7 . Einfuhr von Braunkohle | |||||
| EINF-L.XLS | Stand: 03/10 | ||||
| - nach Lieferländern | ab 1979 | ||||
| EINF-V.XLS | Stand: 03/10 | ||||
| - nach Verbrauchsbereichen | ab 1979 | ||||
| 8 . Ausfuhr von Braunkohle | |||||
| AUSF.XLS | Stand: 02/10 | ||||
| - nach Empfangsländern | ab 1976 | ||||
| 9 . Absatz von Braunkohle aus inländischem Aufkommen | |||||
| ABSATZ-1.XLS | Stand: 02/10 | ||||
| - Braunkohle, Staub, Trockenkohle, Wirbelschichtkohle | ab 1985 | ||||
| ABSATZ-2.XLS | Stand: 02/10 | ||||
| - Brikett, Koks | ab 1985 | ||||
| 10 . Beschäftigte im Braunkohlenbergbau | |||||
| BESCHAEFTIGTE.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - nach Revieren | ab 1929 | ||||
| 11 . Zu- und Abgang der Beschäftigten | |||||
| Zu- und Abgang Belegschaft.XLS | Stand: 05/10 | ||||
| 2006-2009 | |||||
| 12 . Altersgliederung der Beschäftigten | |||||
| Altersgliederung.XLS | Stand: 05/10 | ||||
| 2009 | |||||
| 13 . Landinanspruchnahme, Rekultivierung | |||||
| REKULT.XLS | Stand: 03/10 | ||||
| - alte Länder - neue Länder |
ab 1965 ab 1991 |
||||
| 14 . Abraumbewegung | |||||
| ABRAUM.XLS | Stand: 01/10 | ||||
| - nach Revieren | ab 1950 | ||||
| 15 . Braunkohlenkraftwerke | |||||
| KW-LEI-09.XLS | Stand: 04/10 | ||||
| 2009 | |||||
| Lagebericht Statistik der Kohlenwirtschaft | top |
||||
| 1 . Stein- und Braunkohle (Vierteljährlich) | |||||
| LB_Statistik_2009_Jan_Sept.pdf | Stand: 10/2009 | ||||
| LB_Statistik_2009.pdf | Stand: 01/2010 | ||||
| LB_Statistik_2010_1Vierteljahr.pdf | Stand: 04/2010 | ||||
| LB_Statistik_2010_1Halbjahr.pdf | Stand: 07/2010 | ||||

top