QR Code - AppStore

QR Code - AndroidStore
Datenangebot Statistik der Kohlenwirtschaft
Hier stellt Ihnen die Statistik der Kohlenwirtschaft e.V.
die wichtigsten Zahlen über den nationalen und internationalen Stein- und
Braunkohlenbergbau (in Form von Excel-Tabellen) sowie den jeweils
aktuellen Vierteljahresbericht zur Lage im Kohlenbergbau in Deutschland
(im Adobe-Acrobat-Format) zur Verfügung.
Falls sich die Dateien
nicht durch anklicken mit der linken Maustaste öffnen, müssen Sie die
gewünschte Datei auf Ihren Rechner mit der rechten Maustaste und "Ziel
speichern unter..." speichern.
*.DOC = Microsoft WinWord
*.XLS = Microsoft EXCEL
*.PDF = Acrobat Reader
| International | top |
||||
| 1 . Steinkohlenförderung nach Ländern | |||||
| Steinkohlenförderung nach Ländern.xls | Stand: 12/11 | ||||
| ab 2003 | |||||
| 2 . Kokserzeugung nach Ländern | |||||
| Steinkohlenkokserzeugung nach Ländern.xls | Stand: 12/11 | ||||
| ab 2003 | |||||
| 3 . Weltsteinkohlenhandel (Übersicht) | |||||
| 4 . Braunkohlenförderung nach Ländern | |||||
| BK-WELT.xlsx | Stand: 12/11 | ||||
| ab 1955 | |||||
| 5 . Braunkohle in der Europäischen Union | |||||
| BK-EU.XLS | Stand: 05/11 | ||||
| - Anteil der Braunkohle am PEV - Einsatz in Kraftwerken - Brikettherstellung - Brikettverbrauch |
ab 1980 | ||||
| 6 . Stromerzeugungsstrukturen ausgewählter europäischer Länder | |||||
| STR-LAEN.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| 2009 | |||||
| 7 . Kohle- und Energiedaten ausgewählter europäischer Länder | |||||
| www.euracoal.org | Stand: | ||||
| Deutschland | top |
||||
| 1 . Primärenergieverbrauch (PEV) | |||||
| nach der Substitutionsmethode (S) | PEV-S.XLS | Stand: 09/98 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1994 1970 - 1994 1970 - 1994 |
||||
| nach der Wirkungsgradmethode (W) | PEV-W.XLS | Stand: 07/11 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1980 - 1994 1980 - 1994 ab 1980 |
||||
| 2 . Struktur des Energieverbrauchs | |||||
| STRUKTUR.XLS | Stand: 07/11 | ||||
| - alte Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1994 ab 1990 |
||||
| 3 . Primärenergiegewinnung | |||||
| nach der Substitutionsmethode | PEG-S.XLS | Stand: 08/98 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1994 1970 - 1994 1970 - 1994 |
||||
| nach der Wirkungsgradmethode | PEG-W.XLS | Stand: 07/11 | |||
| - Deutschland | ab 1990 | ||||
| 4 . Brennstoffeinsatz zur Stromerzeugung | |||||
| BE Strom.XLS | Stand: 07/11 | ||||
| - alte Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1990 ab 1990 |
||||
| 5 . Bruttostromerzeugung | |||||
| STRO1900.XLS | Stand: 04/99 | ||||
| - der allgemeinen Versorgung Deutschland - alle Kraftwerke Deutschland |
1925 - 1949 1900 - 1949 |
||||
| alle Kraftwerke | STRAK.XLS | Stand: 11/11 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1995 1979 - 1995 ab 1979 |
||||
| der allgemeinen Versorgung | STR-OKW.XLS | Stand: 10/11 | |||
| - alte Bundesländer - neue Bundesländer - Deutschland |
1950 - 1995 1991 - 1995 ab 1991 |
||||
| 6 . Entwicklung ausgewählter Energiepreise | |||||
| ENPR.xlsx | Stand: 01/12 | ||||
| - Zeitreihe (Jahreswerte) - Aktuell (Monats- und Quartalswerte) |
ab 1970 | ||||
| Steinkohle | top |
||||
| 1 . Statistische Kennziffern des deutschen Steinkohlenbergbaus | |||||
| Betriebe.xls | Stand: 01/11 | ||||
- Anzahl der Betriebe |
ab 2000 | ||||
| Kokserzeugung.xls | Stand: 01/12 | ||||
- Kokserzeugung |
ab 1957 | ||||
| Lagerbestände.xls | Stand: 01/11 | ||||
- Bestände |
ab 1957 | ||||
| 2 . Steinkohlenförderung nach Revieren in t v. F. | |||||
| Foerderung.xls | Stand: 01/12 | ||||
| ab 1957 | |||||
| 3 . Kohleneinfuhr nach Lieferländern | |||||
| EINFUHR.xls | Stand: 04/11 | ||||
| ab 1990 | |||||
| 4 . Kohlenausfuhr nach Empfangsländern | |||||
| AUSFUHR.xls | Stand: 04/11 | ||||
| ab 1990 | |||||
| 5 . Gesamtabsatz des deutschen Steinkohlenbergbaus | |||||
| Absatz_SK_SKK.xls | Stand: 02/11 | ||||
- Steinkohle und Steinkohlenkoks |
ab 1991 | ||||
| Absatz_SK.xls | Stand: 02/11 | ||||
- Steinkohle |
ab 1991 | ||||
| Absatz_SKK.xls | Stand: 02/11 | ||||
- Steinkohlenkoks |
ab 1991 | ||||
| Absatz_Verbraucher.xls | Stand: 01/11 | ||||
| - nach Verbrauchern | ab 1972 | ||||
| 6 . Technische und geologische Kennziffern | |||||
| Schichtenaufwand.xls | Stand: 05/11 | ||||
- Schichtenaufwand |
ab 1988 | ||||
| Schichtleistung_Reviere.xls | Stand: 01/12 | ||||
- Schichtleistung Reviere |
ab 1990 | ||||
| Techn u geo Kennziffern.xls | Stand: 05/11 | ||||
- techn. u. geolog. Kennziffern |
ab 1990 | ||||
| Verfahrene und Entgangene Schichten.xls | Stand: 05/11 | ||||
- Verfahrene u. entgangene Schichten |
ab 1974 | ||||
| 7 . Belegschaft im Steinkohlenbergbau | |||||
| Arbeiter u. Angestellte.xls | Stand: 05/11 | ||||
| - Belegschaft (Arbeiter/Angestellte) | ab 1945 | ||||
| Belegschaft_Reviere.xls | Stand: 01/12 | ||||
| - Gesamtbelegschaft nach Revieren | ab 1945 | ||||
| Belegschaft.xls | Stand: 05/11 | ||||
- Jahresdurchschnitt/Jahresende |
ab 1990 | ||||
| Nachwuchskräfte.xls | Stand: 05/11 | ||||
- Nachwuchskräfte |
ab 2004 | ||||
| Altersgliederung.xls | Stand: 05/11 | ||||
- Altersgliederung |
ab 2005 | ||||
| 8 . Kohlenwertstoffe | |||||
| Gewinnung Kohlenwertstoffe.xls | Stand: 01/11 | ||||
- Gewinnung Kohlenwertstoffe |
ab 1994 | ||||
| Gasabsatz nach Verbrauchergruppen.xls | Stand: 01/11 | ||||
- Gasabsatz nach Verbrauchergruppen |
ab 1993 | ||||
| 9 . Heizwerte | |||||
| Heizwerte 2009.xls | Stand: 02/11 | ||||
| 2009 | |||||
| Braunkohle | top |
||||
| 1 . Braunkohle im Überblick | |||||
| BK-UEBER.XLS | Stand: 08/2011 | ||||
| 2 . Braunkohlenförderung | |||||
| FOERDER.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - Deutschland gesamt - nach Revieren - nach Tagebauen |
ab 1840 ab 1930 2011 |
||||
| 3 . Verwendung der Braunkohlenförderung | |||||
| VERWENDUNG.xls | Stand: 01/12 | ||||
| - nach Revieren | 1990, 1995, 2000, 2005 - 2011 |
||||
| 4 . Strukturveränderung der Braunkohlennutzung | |||||
| BK-NUTZ.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - Beispiel rheinisches Revier - Beispiel neue Länder |
ab 1950 ab 1989 |
||||
| EINSATZ.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - Einsatzmengen zur Weiterverarbeitung (Deutschland insgesamt) | ab 1950 | ||||
| 5 . Herstellung von Braunkohlenbriketts u. Granulat | |||||
| BRIKETT.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - nach Revieren | ab 1860 | ||||
| 6 . Herstellung von Braunkohlenkoks, Staub-, Trocken- und Wirbelschichtkohle | |||||
| PRODUKTE.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - nach Revieren | ab 1950 | ||||
| 7 . Einfuhr von Braunkohle | |||||
| EINF-L.XLS | Stand: 03/11 | ||||
| - nach Lieferländern | ab 1979 | ||||
| EINF-V.XLS | Stand: 03/11 | ||||
| - nach Verbrauchsbereichen | ab 1979 | ||||
| 8 . Ausfuhr von Braunkohle | |||||
| AUSF.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - nach Empfangsländern | ab 1976 | ||||
| 9 . Absatz von Braunkohle aus inländischem Aufkommen | |||||
| ABSATZ-1.XLS | Stand: 02/11 | ||||
| - Braunkohle, Staub, Trockenkohle, Wirbelschichtkohle | ab 1985 | ||||
| ABSATZ-2.XLS | Stand: 02/11 | ||||
| - Brikett, Koks | ab 1985 | ||||
| 10 . Beschäftigte im Braunkohlenbergbau | |||||
| BESCHAEFTIGTE.XLS | Stand: 01/11 | ||||
| - nach Revieren | ab 1929 | ||||
| 11 . Zu- und Abgang der Beschäftigten | |||||
| Zu- und Abgang Belegschaft.XLS | Stand: 05/11 | ||||
| 2007-2010 | |||||
| 12 . Altersgliederung der Beschäftigten | |||||
| Altersgliederung.XLS | Stand: 04/11 | ||||
| 2010 | |||||
| 13 . Landinanspruchnahme, Rekultivierung | |||||
| REKULT.xlsx | Stand: 03/11 | ||||
| - alte Länder - neue Länder |
ab 1965 ab 1991 |
||||
| 14 . Abraumbewegung | |||||
| ABRAUM.XLS | Stand: 01/12 | ||||
| - nach Revieren | ab 1950 | ||||
| 15 . Braunkohlenkraftwerke | |||||
| KW-LEI-10.xlsx | Stand: 02/11 | ||||
| 2010 | |||||
| Lagebericht Statistik der Kohlenwirtschaft | top |
||||
| 1 . Stein- und Braunkohle (Vierteljährlich) | |||||
| LB_Statistik_2010.pdf | Stand: 01/2011 | ||||
| LB_Statistik_2011_1Vierteljahr.pdf | Stand: 04/2011 | ||||
| LB_Statistik_2011_1Halbjahr.pdf | Stand: 07/2011 | ||||
| LB_Statistik_2011_Jan_Sept.pdf | Stand: 10/2011 | ||||