Zur schnellen Information finden Sie hier aktuelle Zahlenübersichten zum Stein- und Braunkohlenbergbau.
(Übersichtstabellen jetzt auch im Excel- und PDF-Format)

 Steinkohle
 Braunkohle

 Abgrenzung der Kohlearten (Grafik)

Informationen zur deutschen Energiebilanz finden Sie hier:
 AG Energiebilanzen

Stand: 09.08.2011

*.DOC = Microsoft WinWord
*.XLS = Microsoft EXCEL
*.PDF = Acrobat Reader

 Steinkohle in der Übersicht 

 nach oben top
 
 Steinkohle im Überblick 1957 - 2010
 
     Einheit  1957  1960  1970  1980  1990  1995  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
 Steinkohlenförderung    Mio t SKE  ca. 150  145,6  113,7  87,9  71,0  54,2  47,3  41,9  40,5  34,3  27,9  26,8  26,4  26,6  25,6  21,5  22,0  17,7  14,2  13,2
     Mio t v.F. 2)  149,4  142,3  111,3  86,6  69,8  53,1  45,8  40,7  39,2  33,3  27,1  26,1  25,7  25,7  24,7  20,7  21,3  17,1  13,8  12,9
 Kokserzeugung    Mio t  42,3  37,2  32,2  20,7  10,3  4,8  4,9  4,7  3,4  3,8  2,0  2,0  2,0  2,1  2,0  2,0  2,0  2,0  1,5  2,0
 Brikettherstellung 3)    Mio t  7,4  5,2  3,7  1,5  0,8  0,4  0,3  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  -  -  -
 Bergwerke1)    Anzahl  173  146  69  39  27  19  17  15  15  12  11  10  10  9  9  8  8  7  6  5
 Zechenkokereien1)    Anzahl  64  58  38  18  8  4  4  4  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 Brikettfabriken1)    Anzahl  25  21  10  5  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  -  -  -
 Absatz  Elektrizitätswirtschaft  Mio t SKE  18,0  22,1  31,8  34,1  39,3  39,4  35,2  32,0  30,9  27,6  23,1  20,8  21,1  21,1  20,3  18,3  18,8  15,0  11,7  10,6
   Stahlindustrie Inland  Mio t SKE  30,3  31,3  27,9  24,9  19,8  16,3  14,1  11,8  9,5  10,0  7,4  7,2  6,8  6,7  6,1  3,7  4,1  4,1  3,0  3,7
   Wärmemarkt Inland  Mio t SKE  68,1  61,3  28,5  9,4  4,1  2,4  1,5  1,3  0,9  0,7  0,6  0,4  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3
   Ausfuhr  Mio t SKE  31,3  32,3  28,7  19,9  7,8  1,6  0,8  0,4  0,4  0,3  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2
   Insgesamt  Mio t SKE  147,7  147,0  116,9  88,3  71,0  59,7  51,6  45,5  41,7  38,6  31,3  28,6  28,3  28,2  26,8  22,4  23,3  19,5  15,2  14,8
 Belegschaft1)    1 000  607,3  490,2  252,7  186,8  130,3  92,6  78,1  71,8  66,4  58,1  52,6  48,7  45,6  42,0  38,5  35,4  32,8  30,4  27,3  24,2

 Leistung je Mann und Schicht unter Tage  kg v.F. 2) 1.599 2.057 3.755 3.948 5.008 5.587 5.762 5.819 6.233 6.685 6.244 6.539 6.540 6.497 6.735 6.409 7.071 6.309 5.597 6.092
 Fördertägliche Förderung je Bergwerk  t v.F. 2) 3.330 3.966 6.360 8.723 10.449 11.197 10.534 10.465 10.572 9.890 9.509 10.546 10.342 11.293 10.922 10.359 10.761 9.793 9.146 8.535
 1) Jahresende 2) Bis 1996 Saar in t=t 3) Brikettherstellung zum Jahresende 2007 eingestellt                     

 

 Braunkohle in der Übersicht  

 nach oben top
 
 
 Braunkohle im Überblick                                                          
                                                       Veränderung    
     Revier    1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2)  2010 2)  absolut  2010 / 2009    
                                                       in %    
   Abraum    Mio. m³                                                    
     Rheinland    427,3  433,5  476,2  453,5  536,4  551,4  543,3  556,0  500,0  474,7  483,2  445,7  441,1  456,2  463,2  454,5  454,5  415,8  436,2  459,1  458,0  469,1   +11,1   +2,4    
     Helmstedt    12,7  12,1  12,7  12,4  12,3  13,4  11,8  12,0  13,6  12,9  14,6  15,6  15,0  14,6  14,0  16,7  14,4  13,6  9,2  7,3  8,5  6,8   -1,6   -19,2    
     Hessen    3,5  2,3  1,7  0,4  0,6  0,6  0,6  0,5  0,7  0,6  0,4  0,5  0,6  0,5  0,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
     Mitteldeutschland    397,6  312,8  142,8  110,9  82,5  55,2  37,3  36,6  39,6  35,8  45,9  45,6  44,2  53,1  69,3  74,0  75,6  73,7  75,3  74,2  72,6  66,6   -5,9   -8,2    
     Summe    1.780,5  1.587,9  1.250,3  1.071,7  1.124,0  1.035,2  968,4  919,9  863,3  846,4  862,0  848,4  885,6  933,7  926,0  980,4  962,5  929,6  970,1  999,5  934,6  948,8   +14,3   +1,5    
   Förderung    Mio. t                                                    
     Rheinland    104,2  102,2  106,4  107,5  102,1  101,4  100,2  102,8  99,2  97,4  91,9  91,9  94,3  99,4  97,5  100,3  97,3  96,2  99,8  95,8  92,0  90,7   -1,3   -1,4    
     Helmstedt    4,4  4,3  4,5  4,7  3,9  3,8  4,1  3,9  3,9  4,3  4,3  4,1  4,1  2,9  2,1  2,4  2,1  1,8  2,1  2,1  1,9  2,0   +0,1   +3,3    
     Hessen    1,2  1,0  0,8  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
     Bayern    0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -  -  -  -  -  -    
     Lausitz    195,1  168,0  116,8  93,1  87,4  79,4  70,7  63,6  59,4  50,5  51,0  55,0  57,5  59,3  57,4  59,0  59,4  58,0  59,5  57,9  55,7  56,7   +0,9   +1,7    
     Mitteldeutschland    105,7  80,9  50,9  36,3  28,2  22,3  17,6  16,8  14,4  13,6  13,8  16,4  19,2  20,0  22,0  20,2  19,1  20,4  19,1  19,5  20,2  20,0   -0,2   -0,9    
     Summe    410,7  356,5  279,4  241,8  221,8  207,1  192,7  187,2  177,1  166,0  161,3  167,7  175,3  181,7  179,1  181,9  177,9  176,3  180,4  175,3  169,9  169,4   -0,5   -0,3    
   Einsatz in Kraftwerken der    Mio. t                                                    
   allgem. Versorgung 1)                                                  -  -    
     Rheinland    86,2  83,5  87,6  90,7  85,1  86,0  85,7  88,6  86,0  85,4  80,6  81,0  83,8  88,8  87,3  89,5  86,4  85,1  88,6  84,6  82,0  80,1   -1,9   -2,3    
     Helmstedt    4,4  4,3  4,6  4,7  3,9  3,7  4,0  3,9  3,9  4,4  4,3  4,2  4,1  2,7  2,4  2,4  2,1  1,8  2,1  2,1  1,9  2,0   +0,1   +4,9    
     Hessen    1,2  0,9  0,7  0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
     Lausitz    96,0  80,5  62,5  60,8  60,5  57,5  56,4  51,6  50,7  45,8  47,7  52,4  54,8  56,9  54,7  56,3  56,7  55,2  56,9  54,8  52,3  53,0   +0,7   +1,3    
     Mitteldeutschland    17,6  18,5  12,6  10,2  8,6  8,0  10,1  13,6  12,6  12,3  12,3  15,4  18,2  18,9  20,8  19,2  17,9  18,9  17,6  17,9  17,2  16,8   -0,4   -2,3    
     Summe    205,4  187,7  168,0  166,5  158,3  155,4  156,4  158,0  153,3  148,1  145,0  153,2  161,0  167,4  165,3  167,4  163,2  161,0  165,2  159,4  153,4  151,9   -1,5   -1,0    
   Brikett    Mio. t                                                    
     Rheinland    2,2  2,4  2,9  2,3  2,2  1,8  1,6  1,7  1,5  1,2  1,1  1,1  1,0  0,9  0,8  0,9  1,0  1,1  1,0  1,2  1,2  1,2   -0,0   -1,8    
     Lausitz    24,6  22,2  12,2  6,5  5,3  3,9  2,8  2,7  1,7  1,0  0,8  0,7  0,7  0,6  0,6  0,5  0,5  0,6  0,4  0,5  0,8  0,9   +0,1   +11,1    
     Mitteldeutschland    22,6  15,5  6,0  3,2  2,5  1,1  0,6  0,5  0,3  0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
     Summe    49,4  40,0  21,0  12,1  9,9  6,8  5,0  4,9  3,5  2,3  2,1  1,8  1,7  1,6  1,5  1,4  1,5  1,7  1,3  1,6  2,0  2,0   +0,1   +3,3    
   Staub/Wirbelschichtkohle    Mio. t                                                    
     Rheinland    2,6  2,7  2,8  2,8  2,6  2,6  2,6  2,5  2,5  2,4  2,2  2,4  2,4  2,4  2,3  2,6  2,6  2,7  2,7  2,8  2,6  2,9   +0,3   +10,8    
     Lausitz    1,1  0,7  0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  0,3  0,3  0,5  0,6  0,7  0,7  0,7  0,7  0,8  0,7  0,8  0,9  1,1  0,8  0,9   +0,1   +13,0    
     Mitteldeutschland    0,7  0,6  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,2  0,2   +0,0   +12,5    
     Summe    4,4  4,1  3,3  3,3  3,2  3,2  3,2  3,1  3,1  3,1  3,0  3,2  3,2  3,2  3,2  3,6  3,6  3,8  3,9  4,1  3,6  4,0   +0,4   +11,4    
   Koks    Mio. t                                                    
     Rheinland    0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2   +0,0   +14,9    
     Lausitz    2,5  2,0  0,7  0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
     Mitteldeutschland    2,5  1,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    
     Summe    5,1  3,4  0,9  0,3  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2   +0,0   +14,9    
   Beschäftigte (31.12.) 3)                                                        
     Rheinland    15.565 *)  15.316  15.419  14.966  14.454  13.846  13.072  12.620  11.906  11.690  11.439  10.430  9.619  12.693  11.876  11.158  11.105  11.161  11.404  11.542  11.562  11.606   +44   +0,4    
     Helmstedt 4)    1.693 *)  1.658  1.621  1.576  1.364  1.253  1.176  1.093  1.029  930  818  703  633  987  895  755  665  676  699  553  548  541   -7   -1,3    
     Hessen    637 *)  474  335  175  146  123  105  90  84  80  79  72  70  59  5  4  1  1  -  -  -  -  -  -    
     Bayern    5 *)  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  -  -  -  -  -  -    
     Lausitz 4)    79.016 *)  65.478  52.189  39.258  27.249  22.328  19.248  13.883  11.979  9.517  7.718  7.081  6.755  10.338  9.632  9.489  8.881  8.456  8.334  7.862  7.982  8.049   +67   +0,8    
     Mitteldeutschland    59.815 *)  46.796  27.588  17.439  10.477  8.147  6.675  5.013  4.449  4.020  3.523  2.996  2.859  2.745  3.002  2.658  2.642  2.610  2.553  2.525  2.513  2.508   -5   -0,2    
     Summe 4)    156.731 *)  129.727  97.157  73.419  53.695  45.702  40.281  32.704  29.452  26.242  23.582  21.287  19.941  26.827  25.415  24.069  23.299  22.909  22.990  22.482  22.605  22.704   +99   +0,4    
   Bruttostromerzeugung                                                        
   Insgesamt    TWh  559,9  549,9  540,2  538,2  527,1  528,5  536,8  552,6  552,3  557,3  556,3  576,5  586,4  586,7  606,7  615,3  620,6  636,9  637,2  637,1  592,4  623,9   +32   +5,3    
     darunter Braunkohle  TWh  180,4  170,9  158,3  154,5  147,5  146,1  142,6  144,3  141,7  139,4  136,0  148,3  154,8  158,0  158,2  158,0  154,1  151,1  155,1  150,6  145,6  145,9   +0   +0,2    
     Anteil  %  32,2  31,1  29,3  28,7  28,0  27,6  26,6  26,1  25,7  25,0  24,4  25,7  26,4  26,9  26,1  25,7  24,8  23,7  24,3  23,6  24,6  23,4        
   Primärenergieverbrauch                                                  -      
   Insgesamt    Mio. t SKE  514,6  508,6  498,5  488,6  488,2  484,0  486,9  503,1  498,6  495,4  488,7  491,4  500,8  492,3  498,2  496,9  496,0  504,5  482,0  485,1  458,2  479,2   +21   +4,6    
     darunter Braunkohle  Mio. t SKE  120,2  109,2  85,5  74,3  67,6  63,5  59,2  57,6  54,4  51,7  50,3  52,9  55,7  56,7  55,9  56,2  54,4  53,8  55,0  53,0  51,4  51,6   +0   +0,4    
     Anteil  %  23,4  21,5  17,2  15,2  13,9  13,1  12,2  11,4  10,9  10,4  10,3  10,8  11,1  11,5  11,2  11,3  11,0  10,7  11,4  10,9  11,2  10,8        
                                                           

 *)  1989 = Jahresdurchschnitt                           
 1)  Ab 1995 einschl. öffentliche Heizkraftwerke  mit den Vorjahren nicht vergleichbar.                           
 2)  vorläufig                           
 3)  Bis 2001 Bergbaubeschäftigte, ab 2002 einschl. Beschäftigte in eigenen Braunkohlenkraftwerken der allgem. Versorgung - mit den Vorjahren nicht vergleichbar.                           
 4)  2008 - Aufgrund von Neustrukturierung in den Unternehmen der Reviere Helmstedt und Lausitz nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.                           
 Quelle: Angaben der Unternehmen, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, DEBRIV                           Stand: 08/2011  
                              
 Weiteres umfangreiches Datenmaterial zum Braunkohlenbergbau und zur Energiewirtschaft enthalten folgende jährlich erscheinende                             
 Veröffentlichungen der Statistik der Kohlenwirtschaft ( Essen und Köln ):                             
  -  Zahlen zur Kohlenwirtschaft                           
  -  Der Kohlenbergbau in der Energiewirtschaft der Bundesrepublik Deutschland